Avgifterna gäller för år 2026.
| Avgift | Belopp |
|---|---|
| Inträdesavgift | 500 kr |
| Årsavgift | 500 kr |
| Båtplats strandplats | 500 kr |
| Båtplats brygga boj | 900 kr |
| Båtplats brygga y-bom | 1 400 kr |
| Båtplats Pir/vågbrytare | 1 800 kr |
| Vinterplats | 700 kr |
| Arbetspliktsbefrielse | 500 kr |
| Rabatt utlån av plats säsong | −500 kr |
| Tillfällig låneplats för medlem | 100 kr/dygn |
